The Analog Parts Kit contains a large selection of components perfect for creating a wide variety of useful circuits and devices. Featuring components from Analog Devices?, the kit includes transistors, resistors, capacitors, diodes, sensors, and variety of useful ICs including op-amps, convertors, and regulators. Finally, the kit also comes with an assortment of lead wires, a solderless breadboard, and a screwdriver.
A complete list and description of components is listed below.
Students & Educators: We no longer provide coupon codes to students and professors for bundling with the Analog Discovery; however, we now offer this kit pre-bundled with the Analog Discovery 2. For more information, please check out the Analog Discovery 2 Student Bundle.
Image | Part # | Description | Package | Datasheet | Notes |
AD8226 | Instrumentation Amp | Cmod IC1 | Link | ||
SSM2220 | PNP Matched Transistors | Cmod IC2 | Link | ||
SSM2212 | NPN Matched Transistors | Cmod IC3 | Link | ||
ADTL082 | JFET Op Amp | Cmod IC4 | Link | ||
AD8541 | General Purpose Op Amp | Cmod IC5 | Link | ||
ADP3300-5 | Low Dropout Linear Regulator | Cmod IC8 | Link | ||
AD592 | Precision IC Temperature Transducer | TO-92 | Link | ||
AD584 | Programmable Precision Voltage Reference | PDIP8 | Link | ||
AD654 | Voltage to Frequency Converter (Timer) | PDIP8 | Link | ||
AD8561 | Comparator | PDIP8 | Link | ||
OP27 | Low Noise, Precision Op Amp | PDIP8 | Link | ||
OP37 | Low Noise, Precision, High Speed Op Amp | PDIP8 | Link | ||
OP482 | Low Noise, Precision, High Speed Op Amp | PDIP14 | Link | ||
OP484 | Precision Rail-to-Rail Input & Output Op Amp | PDIP14 | Link | ||
AD8210 | Current Shunt Monitor | Cmod IC6 | Link | ||
AD22151 | Magnetic Field Sensor | Cmod IC7 | Link | ||
ADXL327 | Accelerometer | Cmod IC9 | Link | 3.3V only! | |
ADMP504 | Ultralow Noise Microphone | Cmod IC10 | Link | 3.3V only! | |
AD2210 | Temperature Sensor | TO-226AA | Link | Marking: AD22100 | |
605-00004 | Piezo Vibration Sensor | Link | |||
QSC114 | Infrared Transistor | T-1 | Link | ||
TMP01 | Temperature Sensor | PDIP8 | Link | ||
B57164K103J | 10kΩ Thermistor | 5mm lead coated disk | Link | ||
PDV-P9203 | 5-20kΩ Photocell | 100mil coated header | Link | ||
SQP10AJB-6R2 | 6.2Ω 10W Power Resistor | Axial Cement | Link | ||
(various) | 1.1Ω - 10MΩ 1/8W Resistors | Axial Carbon Comp. | Link | ||
(various) | 5kΩ, 10kΩ, 50kΩ Potentiometer | 3006P 3/4" Rectangular | Link | ||
(various) | 39pF Ceramic Capacitor | Radial Disc | Link | Marking: 39 | |
(various) | 100pF Ceramic Capacitor | Radial Disc | Link | Marking: 101 | |
(various) | .001uF Ceramic Capacitor | Radial Disc | Link | Marking: 102 | |
(various) | .0047uF Ceramic Capacitor | Radial Disc | Link | Marking: 472 | |
(various) | .01uF Ceramic Capacitor | Radial Disc | Link | Marking: 103 | |
(various) | .047uF Ceramic Capacitor | Radial Disc | Link | Marking: 473 | |
(various) | .1uF Ceramic Capacitor | Radial Disc | Link | Marking: 104 | |
(various) | 1uF Electrolytic Capacitor | Radial Can | Link | Marking: 1uF | |
(various) | 4.7uF Electrolytic Capacitor | Radial Can | Link | Marking: 4.7uF | |
(various) | 10uF Electrolytic Capacitor | Radial Can | Link | Marking: 10uF | |
(various) | 22uF Electrolytic Capacitor | Radial Can | Link | Marking: 22uF | |
(various) | 47uF Electrolytic Capacitor | Radial Can | Link | Marking: 47uF | |
(various) | 220uF Electrolytic Capacitor | Radial Can | Link | Marking: 220uF | |
2N3904 | NPN General Purpose Transistor | TO-92 | Link | Marking: 2N3904 | |
2N3906 | PNP General Purpose Transistor | TO-92 | Link | Marking: 2N3906 | |
CD4007 | Dual Complementary Transistors | PDIP14 | Link | ||
IRF510 | N-Channel MOSFET 100V | TO-220 | Link | Marking: IRF510 | |
TIP31CFS | NPN Epitaxial Transistor | TO-220 | Link | Marking: TIP31 | |
TIP32CFS | PNP Epitaxial Transisitor | TO-220 | Link | Marking: TIP32 | |
ZVN2110A | N-Channel Enhancement FET | TO-92 | Link | Marking: ZVN211 | |
ZVN3310 | N-FET Transistor | TO-92 | Link | Marking: ZVN211 | |
ZVP2110A | P-Channel Enhancement FET | TO-92 | Link | Marking: ZVP211 | |
(various) | LEDs (Green, Orange, Red) | T-1 3/4 | Link | ||
QED-123 | Infrared LED | T-1 3/4 | Link | ||
1N3064 | Small Signal Diode | DO-35 | Link | ||
1N4001 | 50V General Purpose Rectifier | DO-204 | Link | ||
1N4735 | 6.2V Zener Diode | DO-41 | Link | ||
1N914 | Small Signal Diode | DO-35 | Link | ||
OP999 | Photodiode | T-1¾ | Link | ||
RL622-1R0K | 1uH Inductor | 5mm radial | Link | ||
RL622-102K | 1mH Inductor | 5mm radial | Link | ||
GT-0950RP3 | Buzzer/Speaker | 5mm radial | Link |
● 이니프로에서 판매하는 모든 제품은 이니프로에서 통관 처리후 우체국 택배로 배송됩니다.
● 국내재고가 있는 경우 결제일로부터 3~4 영업일 안에 국내재고가 없는 경우 결제일로부터 3주 안에 배송됩니다.
● 현재 국내재고가 있는지 확인하시려면 1:1 문의 게시판에 남겨주시거나 sales@inipro.net 으로 메일을 보내주시기 바랍니다.
● 제조사 재고가 부족하여 3주 안에 배송이 어려울 경우 메일로 안내해 드리니 참고하시기 바랍니다.
● 제품 수령후 7일이내에 이니프로 고객센터에 연락하여 교환 및 반품 처리 요청하면 교환 가능합니다.
● 제품은 박스 상단에 아이디 또는 성함 등을 표기한 후 쇼핑몰 하단의 주소 및 연락처로 택배 발송해 주시기 바랍니다.
● 제품 및 제품포장 박스 등에 손상된 부분이 없는지 고객센터에서 확인한 후 교환 및 반품 처리됩니다.
● 제품 수령후 7일이내에 이니프로 고객센터에 연락하여 환불 요청하면 환불 가능합니다.
● 제품은 박스 상단에 아이디 또는 성함 등을 표기한 후 쇼핑몰 하단의 주소 및 연락처로 택배 발송해 주시기 바랍니다.
● 제품 및 제품포장 박스 등에 손상된 부분이 없는지 고객센터에서 확인한 후 환불수수료(5천원+판매가의1%)을 제외한 나머지 금액을 환불 처리해 드립니다.
● 제조사 정책상 A/S가 되지 않는 제품입니다.
● 납품후 30일 이내 초기제품불량인 경우에만 새제품으로 교체해 드립니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?