Features
Item | Parameters | |
Active Array Size | 1280 * 800 | |
Power Supply | Core | 1.5VDC ± 5% |
Analog | 3.0 - 3.6V | |
I/O | 1.71V to 3.6V | |
Power Requirements | Active | 110 mW |
Standby | 50 μA | |
Temperature Range | Operation | -30℃ to 70℃ |
Stable Image | 0℃ to 50℃ | |
Output Formats (10-bit) | Raw RGB Data
| |
Lens size | 1/4″ | |
Chief Ray Angle | 25° non-linear | |
Maximum Image Transfer Rate | WXGA(1280*800) | 30 fps |
VGA(640*480) | 60 fps | |
HD 720p(1280*720) | 30 fps | |
Sensitivity | 3300 mV/(Lux ·sec) | |
S/N Ratio | 39 dB | |
Maximum Exposure Interval | 826 x tROW | |
Pixel Size | 3 μm x 3 μm | |
Dark Current | 20 mV/s @ 60℃ | |
Well Capacity | 13 Ke | |
Image Area | 3888 μm x 2430 μm | |
Package Dimensions | CSP2: 5415 μm * 4415 μm COB: 5430 μm * 4430 μm |
The MY-CAM002U USB Digital Camera Module can support working with following MYIR's board products:
NO. | Processor | Products |
1 | Atmel SAM9G15 | MYD-SAM9G15 / MYD-SAM9G15-V2 |
2 | Atmel SAM9G25 | MYD-SAM9G25 / MYD-SAM9G25-V2 |
3 | Atmel SAM9G35 | MYD-SAM9G35 / MYD-SAM9G35-V2 |
4 | Atmel SAM9X25 | MYD-SAM9X25 / MYD-SAM9X25-V2 |
5 | Atmel SAM9X35 | MYD-SAM9X35 / MYD-SAM9X35-V2 |
5 | Atmel SAMA5D31 | MYD-SAMA5D31 |
6 | Atmel SAMA5D33 | MYD-SAMA5D33 |
7 | Atmel SAMA5D34 | MYD-SAMA5D34 |
8 | Atmel SAMA5D35 | MYD-SAMA5D35 |
9 | Atmel SAMA5D36 | MYD-SAMA5D36 |
10 | TI AM335x | MYD-AM335X / MYD-AM335X-Y / MYD-AM335X-J |
11 | TI AM437x | Rico Board |
12 | Xilinx XC7Z010/20 | Z-turn Board |
13 | Xilinx XC7Z010/20 | MYD-C7Z010/20 |
● 결제일로부터 1~3주 안에 배송됩니다.
● 제조사 재고가 부족하여 3주 안에 배송이 어려울 경우 메일로 안내해 드리니 참고하시기 바랍니다.
● 본 상품은 해외 재고 상품으로 기본적으로 교환 및 반품 처리가 어렵습니다.
● 상품에 따라 교환 및 반품 처리가 가능한 경우 비용이 수반되며 이니프로 고객센터에 연락하여 처리하시기 바랍니다.
● 본 상품은 해외 재고 상품으로 기본적으로 환불 처리가 어렵습니다.
● 상품에 따라 환불이 가능한 경우 비용이 수반되며 이니프로 고객센터에 연락하여 처리하시기 바랍니다.
● 제조사별로 A/S정책이 상이하니 하단 고객센터로 문의 주시기 바랍니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?