| |
Hardware Specification
CPU | AT91SAM9G45 (ARM926EJ-S) working at 400MHz | ||
memory | On-chip: 64KB SRAM, 64KB EEPROM External 256MB Nand Flash, 4MB Data Flash, 128MB DDR2 SDRAM | ||
Debug | 14-pin, 1.27mm JTAG debug interface | ||
periphery | Type | Qty | Description |
COM | 1 | Support RS232 | |
ethernet | 1 | 100Mbps, DM9161AEP | |
USB | 2 | Support USB HOST 2.0 x1 1xUSB OTG 2.0 | |
Audio | 2 | Audio In/out | |
SD interface | 1 | SD/MMC interface | |
Display | 1 | LCD interface | |
Extension | 2 | Extension for customer | |
JTAG | 1 | Standard 14 pin JTAG interface | |
Button | User button | 1 | User button |
RESET | 1 | Reset button | |
Power | 5V/2A power supply |
Software Features
Linux
Name | Description | |
---|---|---|
Bootloader | AT91Bootstrap | Guide Uboot |
Uboot | Version: UBoot1.3.4 | |
Function: 1. NandFlash erase/read/write 2. Support network download image 3.Configure, save setting 4.support bootm,bootargs setting | ||
Linux-2.6.x | ROM/CRAM/EXT2/EXT3/FAT/NFS/ JFFS2/UBIFS | |
Kernel and device driver | System clock | System frequency:400MHz |
Display driver | Support4.3’’ LCD | |
Touchscreen | Touch screen | |
DM9000 | DM9000 ethernet driver | |
HSMMC | SD/MMC/SDIO driver | |
NANDFLASH | Nandflash driver | |
SERIAL | Com driver | |
USB Host | Support USB keyboard, mouse, U-disk | |
DMA | DMA driver | |
SPI | SPI driver | |
IIC | I2Cdriver | |
USB Gadget | USB Gadget driver | |
Jffs2 file system | Support jffs2 file system | |
Cross compile | arm-none-linux-gnueabi | Cross compile tools chain |
PC Software | SAM-BA1.13+USB | SAM-BA download kernel into board Nanflash via USB |
Name | Description |
---|---|
NandFlash | NandFlash operation |
fatfs | File system operation |
filesystem | The implement of source-open FAT file system |
datafalsh | SPI with dataflash |
twi-eeprom | Access EEprom by TWI |
rtt | Timer |
rtc | Real time clock |
Andriod
Content | Name | Description |
---|---|---|
Boot code | AT91Bootstrap | Uboot |
Uboot | 1.support NandFlash read/write 2.download image by ethernet 3.configure 4.Supportmemory display, compare and modify 5. support bootm,bootargs setting. | |
Android | Android 2.3.1 | |
Device driver | Ethernet | Ethernet driver |
LCD+Touch | LCD and touch panel driver | |
USB | USBHOSTx2,USBOTG | |
MMC/SD | MicroSD driver | |
UART | USART0,DBGU driver | |
SPI | SPI driver | |
TWI(I2C) | Two Wire Interface(I2C)driver | |
DMA | DMA driver | |
GPIO | GPIO driver | |
File system | Android file system |
● 결제일로부터 1~3주 안에 배송됩니다.
● 제조사 재고가 부족하여 3주 안에 배송이 어려울 경우 메일로 안내해 드리니 참고하시기 바랍니다.
● 본 상품은 해외 재고 상품으로 기본적으로 교환 및 반품 처리가 어렵습니다.
● 상품에 따라 교환 및 반품 처리가 가능한 경우 비용이 수반되며 이니프로 고객센터에 연락하여 처리하시기 바랍니다.
● 본 상품은 해외 재고 상품으로 기본적으로 환불 처리가 어렵습니다.
● 상품에 따라 환불이 가능한 경우 비용이 수반되며 이니프로 고객센터에 연락하여 처리하시기 바랍니다.
● 제조사별로 A/S정책이 상이하니 하단 고객센터로 문의 주시기 바랍니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?