Description
The MYD-LPC435X series development boards are designed based on NXP LPC4350 and LPC4357 ARM Cotex-M4 and Cortex-M0 asymmetrical dual-core processors which bring the advantage of developing DSP and MCU applications within a single architecture and development environment and can work at up to 204MHz. The MYD-LPC435X board takes full features of the two NXP ARM processors and has rich peripherals including 3 UARTs, USB Host, OTG, Ethernet, 2 CAN interfaces, RS485, LCD, Audio, etc. It has 32MB SDRAM, 2MB Nor Flash and 4MB Data Flash as well as one Micro SD card slot to enhance storage capabilities.
The MYD-LPC435X board may carry one of the two processors (NXP LPC4350 and LPC4357) as to make corresponding models:
MYD-LPC4350 Development Board (based on NXP LPC4350)
MYD-LPC4357 Development Board (based on NXP LPC4357)
The MYD-LPC435X board comes with plenty of Keil MDK-ARM source code and detailed document as well as some necessary cable accessories to help users evaluate, learning and make prototype based on NXP LPC4350 or LPC4357 ARM Cortex-M4 processor at a fast period. The board enables customers to develop a wide range of applications such as motor control, power management, industrial automation, robotics, medical, automotive accessories, and embedded audio.
MYD-LPC435X Development Board
Product Features
Processor
Memory and Storages
Audio Interface
LCD/Touch screen
Data interface
LED
Mechanical Parameters
Sample Codes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software Features
The MYD-LPC435X Development Board is provided with sample codes bundle for the peripherals using Keil's MDK-ARM to help users evaluate the NXP LPC4350 or LPC4357 ARM Cortex-M3 microcontroller.
Items | Name | Description |
---|---|---|
ADC | Adc_Burst | ADC converting under Burst Mode |
Adc_Dma | ADC converting via DMA | |
Adc_Interrup | ADC converting under interrupt mode | |
Adc_Polling | ADC converting under polling mode | |
ATIMER | Atimer_Wic | Alarm Timer wake up system |
BOOTFAST | Fast_Gpio_LedBlinky | Blinking LED by system working at 204MHZ |
CCAN | CCan_SimpleTxRx | CAN communicationg (Connect CAN0 and CAN1) |
Cortex-M4 | CortexM4_Bitband | Cortex-M4 bit field test |
CortexM4_Mpu | MPU test | |
CortexM4_Privilege | Switch privilege and non-privilege mode | |
DUALCORE | Int_Demo | Communication between M4 and M0 |
Mbx_Demo | Communication between M4 and M0 | |
Queue_Demo | Communication between M4 and M0 | |
EMAC | Emac_EasyWeb | Demonstrate WEB application running |
EMC | Emc_NorFlash | External NorFlash read/write test |
Emc_Sdram | External SDRAM read/write test | |
GPDMA | Gpdma_Flash2Ram | GDMA testing, from FLASH to RAM |
Gpdma_LinkList | Use GPDMA Link-list | |
Gpdma_Ram2Ram | GPDMA,RAM to RAM | |
GPIO | Gpio_LedBlinky | GPIO driver LED blinking |
I2C | I2c_Master | Read/Write UDA1380 via I2C |
I2S | I2s_Audio | Output audio via I2S |
LCD | Lcd_Demo | Display color streak, icon moved by touch |
NVIC | Nvic_Priorities | Configure NVIC priority level test tail-chaining/Late-arriving interrupt mode |
Nvic_VectorTableRelocation | Vector table relocation | |
OTP | OTP_API | OTP downloading test (development board can only boot from running code, SPIFI boot, please do it by carefully ) |
PWR | Pwr_DeepPowerDown | Fall into deep sleep mode and wake up from RTC |
Pwr_DeepSleep | Fall into deep sleep mode and wake up from WIC | |
Pwr_PowerDown | Wake up by EVRT from power down mode | |
Pwr_Sleep | Wake up by WIC from sleep mode | |
RIT | Rit_Interrupt | Driver LED by RIT timer interrupt |
RTC | Rtc_Alarm | Generate 1min and 30s Alarm interrupt |
Rtc_Calibration | Calibration RTC | |
SDIO | sdio_readwrite | SDCard Read/Write test |
SPIFI | SPIFI_Test | Read/Write external SPIFI Flash |
SSP | Ssp_Master | SSP transfer data as host |
Ssp_Slave | SSP transfer data as slave | |
TIMER | Timer_Capture | Timer capture |
Timer_FreqMeasure | Timer measure frequency | |
Timer_MatchInterrupt | Timer interrupt test | |
Timer_MatchPolling | Timer match Polling | |
UART | Uart_Autobaud | UART auto-baud test |
Uart_Dma | UART data via DMA test | |
Uart_Interrupt | UART interrupt | |
Uart_Polling | UART polling test | |
Uart_Rs485Master | RS485 host test | |
Uart_Rs485Slave | RS485 slave test | |
USBDEV | Usb_Cdc | USB simulate COM |
Usb_MassStorage | Read/Write mass storage memory | |
USBDEV_ROM | Usb_Composite | Read/Write USB composite device(Mass Storage, HID,DFU) |
Usb_Dfu | To be updated | |
Usb_Hid | Writing USB HID device | |
Usb_MassStorage | Writing USB Mass Storage | |
WDT | Wdt_Interrupt | Interrupt by WTD by setted time |
● 결제일로부터 1~3주 안에 배송됩니다.
● 제조사 재고가 부족하여 3주 안에 배송이 어려울 경우 메일로 안내해 드리니 참고하시기 바랍니다.
● 본 상품은 해외 재고 상품으로 기본적으로 교환 및 반품 처리가 어렵습니다.
● 상품에 따라 교환 및 반품 처리가 가능한 경우 비용이 수반되며 이니프로 고객센터에 연락하여 처리하시기 바랍니다.
● 본 상품은 해외 재고 상품으로 기본적으로 환불 처리가 어렵습니다.
● 상품에 따라 환불이 가능한 경우 비용이 수반되며 이니프로 고객센터에 연락하여 처리하시기 바랍니다.
● 제조사별로 A/S정책이 상이하니 하단 고객센터로 문의 주시기 바랍니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?